截至2023年2月1日收盘,春光药装(838810)报收于8 9元,上涨1 02%,换手率5 01%,成交量1 14万手,成交额1017 03万元。2023-02-01
截至2023年1月17日收盘,安达维尔(300719)报收于11 91元,上涨2 76%,换手率5 77%,成交量10 45万手,成交额1 25亿元。2023-01-17
截至2023年1月16日收盘,力诺特玻(301188)报收于16 46元,上涨4 64%,换手率4 18%,成交量6 3万手,成交额1 03亿元。2023-01-17
截至2022年12月26日收盘,盖世食品(836826)报收于9 58元,上涨1 16%,换手率0 73%,成交量2401 41手,成交额230 89万元。2022-12-26
12月20日VR&AR板块较上一交易日下跌0 53%,五方光电领跌。当日上证指数报收于3073 77,下跌1 07%。深证成指报收于10949 12,下跌1 52022-12-21
截至2022年12月12日收盘,全筑股份(603030)报收于2 85元,下跌3 39%,换手率3 69%,成交量21 39万手,成交额6106 15万元。122022-12-12
截至2022年12月8日收盘,益客食品(301116)报收于16 67元,下跌3 59%,换手率9 97%,成交量4 31万手,成交额7268 28万元。12月2022-12-09
截至2022年12月6日收盘,蓝焰控股(000968)报收于9 73元,下跌2 11%,换手率1 3%,成交量12 59万手,成交额1 22亿元。12月6日的资2022-12-06
